Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2026
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2026 | Subvenciones a proyectos de interés general, con cargo al IRPF CANARIAS - 2025 | 59.020,13 € | |
| 2026 | Subvenciones a proyectos de interés general, con cargo al IRPF CANARIAS - 2025 | 76.545,66 € | |
| 2026 | Subvenciones a proyectos de interés general, con cargo al IRPF CANARIAS - 2025 | 54.250,34 € | |
| 2026 | Subvención nominativa a la ASOCIACIÓN SOCIOCOMUNITARIA SUMAS para el desarrollo del proyecto "Intervención en la preservación familiar, con miembros con necesidades de integración social en el Municipio de Adeje" durante el ejercicio 2026 | 75.000,00 € | |
| 2026 | «SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (2026)», | 25.000,00 € | |
| 2026 | LÍNEA 2: SUBVENCIÓN DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO PARA GASTOS INVENTARIABLES (2026). | 4.489,56 € | |
| 2026 | LÍNEA 1: SUBVENCIÓN DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO PARA GASTOS CORRIENTES (2026) | 1.033,33 € | |
| 2026 | SUMAS+E | 752.460,00 € |
-
-
-
-
-
-
-
-